|
01-05-2016, 01:13 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||
|
المنتدى :
سوق مميــــز العـــام
انخفض مؤشرها بنسبة 21.8% خلال العام
سعر الدولار اليوم سجلت البورصة المصرية، أكبر نسبة للتراجع، حيث انخفض مؤشرها بنسبة 21.8% خلال العام سعر الدولار اليوم تلاها . التعديل الأخير تم بواسطة اخبار مميز ; 01-10-2016 الساعة 01:46 AM |
||||||||||||||
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فرصة استثمارية كبرى لرجال الاعمال بنسبة ربح 100 % سنويا | محمد البولينى | سوق مميــــز العـــام | 3 | 02-10-2014 02:33 AM |
حصة آبل 42% من سوق الهواتف الذكية في أمريكا خلال الربع الرابع من العام 2013 | almuhm | الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية | 1 | 01-30-2014 10:39 AM |
إنتل تعتزم الإستغناء عن 5 آلاف موظف خلال العام الحالي | almuhm | الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية | 1 | 01-21-2014 11:24 AM |
Stc تحقق نمو بنسبة 73% في صافي الربح للربع الثالث من العام 2013م | almuhm | آخر أخبار لشركة الأتصالات السعودية STC | 1 | 10-30-2013 01:59 PM |
Stc تخفض المكالمات والرسائل الصادرة إلى تركيا بنسبة 50% | almuhm | آخر أخبار لشركة الأتصالات السعودية STC | 1 | 10-29-2013 01:57 PM |
الساعة الآن 08:40 AM.