|
05-05-2013, 08:21 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
آخر أخبار لشركة الأتصالات السعودية STC
الاتصالات السعودية: 531% ارتفاع عملاء شبكة الألياف البصرية خلال الربع الأول 2013م
|
||||||||||||||||||||
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شركات الاتصالات السعودية ترصد 5 مليارات ريال للاستثمار في الألياف الضوئية خلال 2014 | almuhm | آخر أخبار لشركة الأتصالات السعودية STC | 2 | 11-19-2013 08:16 AM |
الاتصالات السعودية (stc) تحقق نمو بنسبة 4% في ايرادات الربع الأول 2013م | almuhm | آخر أخبار لشركة الأتصالات السعودية STC | 3 | 04-25-2013 07:38 PM |
الاتصالات السعودية تربط أكثر من 500 ألف موقع بشبكة الألياف البصرية المنزلية ftth | almuhm | آخر أخبار لشركة الأتصالات السعودية STC | 5 | 03-04-2013 07:29 AM |
الاتصالات السعودية توفر "خريطة " للتعرف على أماكن تغطية شبكة الألياف البصرية المنزلية | almuhm | آخر أخبار لشركة الأتصالات السعودية STC | 5 | 03-04-2013 07:09 AM |
الساعة الآن 05:23 PM.